Kostar - tabela rozmiarów

Biustonosze, gorsety, body
Rozmiar Obwód pod
biustem (cm)
Obwód w biuście (cm)
miseczka
A
miseczka
B
miseczka
C
miseczka
D
miseczka
E
60 58-62 72-74 74-76 76-78 78-80 80-82
65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
Rozmiar Obwód pod
biustem (cm)
Obwód w biuście (cm)
miseczka
F
miseczka
G
miseczka
H
60 58-62 82-84 84-86 ---
65 63-67 97-89 89-91 91-93
70 68-72 92-94 94-96 96-98
75 73-77 97-99 99-101 101-103
80 78-82 102-104 104-106 106-108
85 83-87 107-109 10-111 ---
90 88-92 112-114 --- ---
95 93-97 --- --- ---
Figi damskie, halki, koszulki
Rozmiar Obwód talii (cm)
S 83-88
M 89-94
L 95-100
XL 101-106
2XL 107-112
3XL 113-118
4XL 119-124

Szanujemy Twoje prawo do prywatności - zapoznaj się z polityką prywatności naszego sklepu

Szanujemy Twoje prawo do prywatności - zapoznaj się z polityką prywatności naszego sklepu

Szanujemy Twoje prawo do prywatności - zapoznaj się z polityką prywatności naszego sklepu