Gorsenia - tabela rozmiarów

Biustonosze, gorsety
Rozmiar Obwód pod
biustem (cm)
Obwód w biuście (cm)
miseczka
A
miseczka
B
miseczka
C
miseczka
D
miseczka
DD+E
65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
Rozmiar Obwód pod
biustem (cm)
Obwód w biuście (cm)
miseczka
F
miseczka
G
miseczka
H
miseczka
I
65 63-67 87-89 89-91 91-93 93-95
70 68-72 92-94 94-96 96-98 98-100
75 73-77 97-99 99-101 101-103 103-105
80 78-82 102-104 104-106 106-108 108-110
85 83-87 107-109 109-111 111-113 113-115
90 88-92 112-114 114-116 116-118 118-120
95 93-97 117-119 119-121 121-123 123-125
100 98-102 122-124 124-126 126-128 128-130
Rozmiar Obwód pod
biustem (cm)
Obwód w biuście (cm)
miseczka
J
miseczka
K
miseczka
L
miseczka
M
65 63-67 95-97 97-99 99-101 101-103
70 68-72 100-102 102-104 104-106 106-108
75 73-77 105-107 107-109 109-111 111-113
80 78-82 110-112 112-114 114-116 116-118
85 83-87 115-117 117-119 119-121 121-123
90 88-92 120-122 122-124 124-126 126-128
95 93-97 125-127 127-129 129-131 134-136
100 98-102 130-132 132-134 134-136 136-138
Figi, halki, koszulki
Rozmiar Obwód bioder (cm)
S/36 90-94
M/38 94-96
L/40 98-102
XL/42 102-106
2XL/44 106-110

Szanujemy Twoje prawo do prywatności - zapoznaj się z polityką prywatności naszego sklepu

Szanujemy Twoje prawo do prywatności - zapoznaj się z polityką prywatności naszego sklepu

Szanujemy Twoje prawo do prywatności - zapoznaj się z polityką prywatności naszego sklepu