Zaps - tabela rozmiarów

Bluzki
Rozmiar Obwód klatki (cm) Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm) Wzrost (cm)
S/36 84 66 92 164-176
M/38 88 70 96 164-176
L/40 92 74 100 164-176
XL/42 96 78 104 164-176
2XL/44 100 82 108 164-176
3XL/46 104 86 112 164-176
4XL/48 108 90 118 164-176
Sukienki
Rozmiar Obwód klatki (cm) Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm) Wzrost (cm)
S/36 84 66 92 164-176
M/38 88 70 96 164-176
L/40 92 74 100 164-176
XL/42 96 78 104 164-176
2XL/44 100 82 108 164-176

Szanujemy Twoje prawo do prywatności - zapoznaj się z polityką prywatności naszego sklepu

Szanujemy Twoje prawo do prywatności - zapoznaj się z polityką prywatności naszego sklepu

Szanujemy Twoje prawo do prywatności - zapoznaj się z polityką prywatności naszego sklepu